| Anexo | Oficina / Area | Ubicación | Teléfono |
|---|---|---|---|
| 400 | Atenciíon al Usuario | 1er. Piso | Central Telefónica 053-458000 |
| 401 | Alcaldía | 1er. Piso | |
| 402 | Gerencia Municipal | 3er. Piso | |
| 403 | Gerencia de Administración | 2do. Piso | |
| 404 | Oficina de Imágen Institucional | 2do. Piso | |
| 405 | Gerencia de Administración Tributaria | 1er. Piso | |
| 406 | Gerencia de Planemiento y Presupuesto | 3er. Piso | |
| 407 | Gerencia de Asesoría Jurídica | 2do. Piso | |
| 408 | Secretaria General | 3er. Piso | |
| 409 | Otie | 1er. Piso |
| OTRAS DEPENDENCIAS | |||
| N° | Oficina / Area | Telefono Fijo | Horario de Atención |
| 1 | Oficina de Defensa Civil | 053-635379 | Lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm |
| 2 | Seguridad Ciudadana – Serenazgo | 988880870 | Lunes a domingo 24 hrs del día (emergencias) |
| 3 | Instituto Vial Provincial Mcal. Nieto | 053-639039 | Lunes a viernes 8:00 am a 1:00 pm / 2:00 pm a 5:00 pm |
